| bis Alter | Abschlag in Prozent |
|---|---|
| 14 | 30.0 % |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreise | x | x | x | x | x | x | x |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreise | x | x | x | x | x | x | x |
| Abschläge bei Überschreitung | |
|---|---|
| ab Tage | Betrag |
| 4 | 2,00 |
| 7 | 4,00 |
| Zuschläge bei Unterschreitung | |
|---|---|
| bis Tage | Betrag |
| 1 | 15,00 |
| 2 | 7,50 |
| Belegung | Preis pro Person |
|---|---|
| 1 | 91,00 |
| 2 | 81,00 |
| 3 | 81,00 |